Гастроёмкости

- В наличии
Цену уточняйте
+79882389444
-- основной
- +79882392444-- зал оборудования
- +79882376613-- зал посуды / кондитерка
- +79882395444-- зал текстиля
- +79186020994-- зал одноразовой посуды
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Гастроёмкости используются в процессе приготовления различных блюд, например, в пароконвектоматах или же жарочных шкафах, а также для хранения, а в ряде случаев и демонстрации различной продукции. Изготавливаться они могут из нержавеющей стали, поликарбоната и других материалов. Дополнительно может быть нанесено эмалевое или тефлоновое покрытие.
Размеры гастроёмкостей являются стандартными и общепринятыми – GN 1/1, GN ½ и т.д. Глубина гастроёмкостей при этом также может варьироваться. В числе предлагаемых производителями гастроёмкостей перфорированные модели, гастроёмкости с ручками, а также крышками. У ряда моделей также предусмотрены прорезиненные края.
№ | Товар | Кол-во | Ед. |
---|---|---|---|
1 | Гастроёмкость 1/1 GN 11020 53х32.5х2см | 1 | шт. |
2 | Гастроёмкость 1/1 GN 11020 53х32.5х2см перфорир. | 1 | шт. |
3 | Гастроёмкость 1/1 GN 11020 53х32.5х2см с ручками | 1 | шт. |
4 | Гастроёмкость 1/1 GN 11040 53х32.5х4см | 1 | шт. |
5 | Гастроёмкость 1/1 GN 11040 53х32.5х4см перфорир. | 1 | шт. |
6 | Гастроёмкость 1/1 GN 11040 53х32.5х4см с ручками | 1 | шт. |
7 | Гастроёмкость 1/1 GN 11065 53х32.5х6.5см нерж. | 1 | шт. |
8 | Гастроёмкость 1/1 GN 11065 53х32.5х6.5см перфорир. 881-2 га 42 | 1 | шт. |
9 | Гастроёмкость 1/1 GN 11065 53х32.5х6.5см с ручками | 1 | шт. |
10 | Гастроёмкость 1/1 GN 11100 53х32.5х10см | 1 | шт. |
11 | Гастроёмкость 1/1 GN 11100 53х32.5х10см с ручками | 1 | шт. |
12 | Гастроёмкость 1/1 GN 11100 53х32.5х10см перфорир. | 1 | шт. |
13 | Гастроёмкость 1/1 GN 11150 53х32.5х15см | 1 | шт. |
14 | Гастроёмкость 1/1 GN 11150 53х32.5х15см перфорир. 811-6 га 44 | 1 | шт. |
15 | Гастроёмкость 1/1 GN 11150 53х32.5х15см с ручками | 1 | шт. |
16 | Гастроёмкость 1/1 GN 11200 53х32.5х20см | 1 | шт. |
17 | Гастроёмкость 1/1 GN 11200 53х32.5х20см перфорир. | 1 | шт. |
18 | Гастроёмкость 1/1 GN 11200 53х32.5х20см с ручками1.360.00 | 1 | шт. |
19 | Гастроёмкость 1/2 GN 12020 32.5х26.5х2см | 1 | шт. |
20 | Гастроёмкость 1/2 GN 12020 32.5х26.5х2см перфорир. | 1 | шт. |
21 | Гастроёмкость 1/2 GN 12040 32.5х26.5х4см | 1 | шт. |
22 | Гастроёмкость 1/2 GN 12040 32.5х26.5х4см перфорир. | 1 | шт. |
23 | Гастроёмкость 1/2 GN 12065 32.5х26.5х6.5см | 1 | шт. |
24 | Гастроёмкость 1/2 GN 12065 32.5х26.5х6.5см перфорир. 812-2 га 46 | 1 | шт. |
25 | Гастроёмкость 1/2 GN 12065 32.5х26.5х6.5см с ручками | 1 | шт. |
26 | Гастроёмкость 1/2 GN 12100 32.5х26.5х10см | 1 | шт. |
27 | Гастроёмкость 1/2 GN 12100 32.5х26.5х10см перфорир. 812-4 га 46 | 1 | шт. |
28 | Гастроёмкость 1/2 GN 12100 32.5х26.5х10см с ручками | 1 | шт. |
29 | Гастроёмкость 1/2 GN 12150 32.5х26.5х15см | 1 | шт. |
30 | Гастроёмкость 1/2 GN 12150 32.5х26.5х15см перфорир. | 1 | шт. |
31 | Гастроёмкость 1/2 GN 12150 32.5х26.5х15см с ручками | 1 | шт. |
32 | Гастроёмкость 1/2 GN 12200 32.5х26.5х20см | 1 | шт. |
33 | Гастроёмкость 1/2 GN 12200 32.5х26.5х20см перфорир. | 1 | шт. |
34 | Гастроёмкость 1/2 GN 12200 32.5х26.5х20см с ручками | 1 | шт. |
35 | Гастроёмкость 1/3 GN 13020 32.5х17.5х2см | 1 | шт. |
36 | Гастроёмкость 1/3 GN 13040 32.5х17.5х4см | 1 | шт. |
37 | Гастроёмкость 1/3 GN 13040 32.5х17.5х4см перфорир. | 1 | шт. |
38 | Гастроёмкость 1/3 GN 13065 32.5х17.5х6.5см | 1 | шт. |
39 | Гастроёмкость 1/3 GN 13065 32.5х17.5х6.5см перфорир. | 1 | шт. |
40 | Гастроёмкость 1/3 GN 13065 32.5х17.5х6.5см с ручками | 1 | шт. |
41 | Гастроёмкость 1/3 GN 13100 32.5х17.5х10см | 1 | шт. |
42 | Гастроёмкость 1/3 GN 13100 32.5х17.5х10см перфорир. | 1 | шт. |
43 | Гастроёмкость 1/3 GN 13100 32.5х17.5х10см с ручками | 1 | шт. |
44 | Гастроёмкость 1/3 GN 13150 32.5х17.5х15см | 1 | шт. |
45 | Гастроёмкость 1/3 GN 13150 32.5х17.5х15см с ручками | 1 | шт. |
46 | Гастроёмкость 1/3 GN 13200 32.5х17.5х20см | 1 | шт. |
47 | Гастроёмкость 1/3 GN 13200 32.5х17.5х20см | 1 | шт. |
48 | Гастроёмкость 1/4 065 поликарбонат 68239 чёрная | 1 | шт. |
49 | Гастроёмкость 1/4 100 поликарбонат 68240 чёрная Швеция | 1 | шт. |
50 | Гастроёмкость 1/4 GN 14020 26.5х16.2х2см | 1 | шт. |
51 | Гастроёмкость 1/4 GN 14040 26.5х16.2х4см | 1 | шт. |
52 | Гастроёмкость 1/4 GN 14065 26.5х16.2х6.5см | 1 | шт. |
53 | Гастроёмкость 1/4 GN 14065 26.5х16.2х6.5см с ручками | 1 | шт. |
54 | Гастроёмкость 1/4 GN 14100 26.5х16.2х10см | 1 | шт. |
55 | Гастроёмкость 1/4 GN 14100 26.5х16.2х10см перфорир. | 1 | шт. |
56 | Гастроёмкость 1/4 GN 14100 26.5х16.2х10см с ручками | 1 | шт. |
57 | Гастроёмкость 1/4 GN 14150 26.5х16.2х15см | 1 | шт. |
58 | Гастроёмкость 1/4 GN 14150 26.5х16.2х15см с ручками | 1 | шт. |
59 | Гастроёмкость 1/4 GN 14200 26.5х16.2х20см | 1 | шт. |
60 | Гастроёмкость 1/6 GN 16065 17.6х16.2х6.5см | 1 | шт. |
61 | Гастроёмкость 1/6 GN 16100 17.6х16.2х10см | 1 | шт. |
62 | Гастроёмкость 1/6 GN 16100 17.6х16.2х10см с ручками | 1 | шт. |
63 | Гастроёмкость 1/6 GN 16150 17.6х16.2х15см | 1 | шт. |
64 | Гастроёмкость 1/6 GN 16150 17.6х16.2х15см с ручками | 1 | шт. |
65 | Гастроёмкость 1/6 GN 16200 17.6х16.2х20см | 1 | шт. |
66 | Гастроёмкость 1/9 GN 19065 17.6х10.8х6.5см | 1 | шт. |
67 | Гастроёмкость 1/9 GN 19100 17.6х10.8х10см | 1 | шт. |
68 | Гастроёмкость 1/9 GN 19150 17.6х10.8х15см | 1 | шт. |
69 | Гастроёмкость 2/1 GN 21020 65х53х2см | 1 | шт. |
70 | Гастроёмкость 2/1 GN 21040 65х53х4см | 1 | шт. |
71 | Гастроёмкость 2/1 GN 21065 65х53х6.5см | 1 | шт. |
72 | Гастроёмкость 2/1 GN 21100 65х53х10см | 1 | шт. |
73 | Гастроёмкость 2/1 GN 21150 65х53х15см | 1 | шт. |
74 | Гастроёмкость 2/1 GN 21150 65х53х15см с ручками | 1 | шт. |
75 | Гастроёмкость 2/1 GN 21200 65х53х20см | 1 | шт. |
76 | Гастроёмкость 2/3 GN 23020 35.5х32.5х2см | 1 | шт. |
77 | Гастроёмкость 2/3 GN 23020 35.5х32.5х2см перфорир. | 1 | шт. |
78 | Гастроёмкость 2/3 GN 23040 35.5х32.5х4см | 1 | шт. |
79 | Гастроёмкость 2/3 GN 23040 35.5х32.5х4см перфорир. | 1 | шт. |
80 | Гастроёмкость 2/3 GN 23065 35.5х32.5х6.5см | 1 | шт. |
81 | Гастроёмкость 2/3 GN 23065 35.5х32.5х6.5см с ручками | 1 | шт. |
82 | Гастроёмкость 2/3 GN 23100 35.5х32.5х10см | 1 | шт. |
83 | Гастроёмкость 2/3 GN 23150 35.5х32.5х15см | 1 | шт. |
84 | Гастроёмкость 2/3 GN 23150 35.5х32.5х15см перфорир. | 1 | шт. |
85 | Гастроёмкость 2/3 GN 23150 35.5х32.5х15см с ручками | 1 | шт. |
86 | Гастроёмкость 2/3 GN 23200 35.5х32.5х20см | 1 | шт. |
87 | Гастроёмкость с антипригарным покрытием 1/1 GNE 11040 53х32.5х4см | 1 | шт. |
88 | Гастроёмкость с антипригарным покрытием 1/2 GNE 12040 32.5х26.5х4см | 1 | шт. |
Уточняйте наличие и цену нужных гастроёмкостей у наших менеджеров.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте